.png)
Gobernación de
Casanare
Nombre de la Encuesta | Descripción | Estado |
![]() | El objetivo de la encuesta es recopilar información sobre la percepción de los ciudadanos con respecto a la atención recibida en los servicios o trámites prestados por Gobernación de Casanare. Sus respuestas son importantes para identificar áreas de mejora y garantizar una atención de calidad. | Abierta |
![]() | Encuesta Mejoras para el código de integridad | Abierta |
![]() | Encuesta Conflicto de Intereses. | Abierta |
![]() | La Gobernación de Casanare dispone, este espacio para conocer el nivel de satisfacción que tiene el nuevo portal web www.casanare.gov.co, respecto al acceso y uso a la información pública, con el fin de mejorar nuestro servicio. Instrumento creado conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, el Decreto Reglamentario 1081 de 2015 y la Resolución 1519 de 2020, entre otras normas. | Abierta |
Encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas 2021 de la Gobernación de Casanare | Encuesta de evaluación de la Rendición de Cuentas Vigencia 2021 de la Gobernación de Casanare. | Cerrada |
Volver arriba